家事を軽減する家
| 事例紹介 | 住宅設備はお掃除のしやすい商品を選択。共働きの奥様にはピッタリの快適マイホームです。また、メーターモジュールでの設計のため、廊下や建具の幅が広く、高齢者にもやさしく設計されています。 |
|---|---|
| 施工地域 | 羽曳野市 |
| 竣工年 | 2009年9月 |
| 工法 | 木造在来工法 |
| 床面積 | 116平米 |
| 土地面積 | 131平米 |
キッチン、洗面脱衣室、トイレの距離を短く家事導線を考慮した「奥様の負担を軽減する家」です。
※画像をクリックすると拡大できます

| 事例紹介 | 住宅設備はお掃除のしやすい商品を選択。共働きの奥様にはピッタリの快適マイホームです。また、メーターモジュールでの設計のため、廊下や建具の幅が広く、高齢者にもやさしく設計されています。 |
|---|---|
| 施工地域 | 羽曳野市 |
| 竣工年 | 2009年9月 |
| 工法 | 木造在来工法 |
| 床面積 | 116平米 |
| 土地面積 | 131平米 |
キッチン、洗面脱衣室、トイレの距離を短く家事導線を考慮した「奥様の負担を軽減する家」です。
※画像をクリックすると拡大できます